
8吨履(lv)带动重机
利于(yu)发展历(li)程(cheng)
手工艺参数(shu)指标
应用 | HXB型8t履带(dai)上重机 | |
型号(hao)规格 | 8.05tx1.8m | |
最高世界任务(wu)曲率半径(jing) | 19.246m | |
最主(zhu)要半(ban)空(kong)升迁角度 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩增涨(zhang)数率 | 17m/min |
不(bu)锈钢(gang)钢(gang)丝型(xing)号规格 | Φ10mmx150m | |
伸(shen)缩杆 | 吊臂态势 | 5节臂(bei) |
吊臂长 | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升沉 | 吊臂的(de)视(shi)角 | 0-80° |
变(bian)换(huan)展转(zhuan) | 翻转展转斜度(du) | 360°定(ding)期弯曲 |
支腿 | 支(zhi)腿(tui)局势(shi) | 蛙式(shi) |
较大伸长间距 | (前(qian))5170x(横(heng))5807x(后(hou))5423mm | |
行(xing)走的人自动装(zhuang)配 | 还有当地的民俗(su)体例 | 液压油泵奔跑(pao) |
前(qian)进(jin)频率 | 0-3km/h | |
履(lv)带(dai) | 拆分塑料 | |
爬(pa)坡才会 | 36% | |
一定接地比压(ya) | 59.5Kpa | |
夜压箱体内容积怎么算 | 120L | |
长x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
组件参量 | 7500Kg | |
灵动零件 | 载(zai)荷放🌊肆器(qi)、层(ceng)度定(di🌜ng)位配备(bei)、提醒灯、支腿掩体配备(bei)、急停功能(neng)键、层(ceng)度仪 | |
配搭装配工(gong)艺 | 比例(li)表遥控器(qi)、支(zhi)腿失压无球装配线(xian)、目标斗(dou) | |

