
1.7吨(dun)履(lv)带动重(zhong)机
1、使用概(gai)括(kuo)
2、学手艺运作
项 目 | 模快 | |||
很(hen)大(da)吊(diao)装扭力 | kN*m | 20.4 | ||
不大加倍(bei)工(gong)作任务波(bo)幅 | m | 1.2 | ||
最大程(cheng)度(du)工作震幅 | m | 5.155 | ||
上限起消减度(至(zhi)臂(bei)头) | m | 5.3 | ||
变幅大规模 | ° | 0~75° | ||
较大 上限(xian)起升质量 | Kg | 1700 | ||
零部件总重 | Kg | 1310 | ||
起升(sheng)材料绳 | 外(wai)径(jing) | mm | 8 | |
长短 | m | 45 | ||
吊(diao)钩回涨速率单位 | m/min | 10 | ||
倒转展转角度来 | ° | 360°不(bu)断地(di)扭折 | ||
支腿总量 | 全伸(shen)运行: | mm | 2913×2593 | |
爬坡这(zhei)样(yang)才能 | ≧36%(相当于20°) | |||
策起源导(dao)出瓦数 | kw | 5.5 | ||
运输时延 | km/h | 0~1.5 | ||
装(zhuang)配存储尺寸图(tu) | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

